Kalender
- Bestuursvergadering (17-09-2010)
- Bestuursvergadering (29-10-2010)
- Bestuursvergadering (10-12-2010)
- Bestuursvergadering (07-01-2011)
- Meer data...
Nieuwsbrief
Home
Algemeen
Lidmaatschap
Algemeen
Lidmaatschap
Lidmaatschap
Wil je lid worden van onze vereniging? Volg dan de onderstaande stappen:
- Download hier het inschrijvingsformulier
- Vul het formulier zorgvuldig in
- Zorg dat je een recente pasfoto hebt van jezelf
- Lever het ingevulde formulier samen met je pasfoto in bij
AAC 1899 - Ledenadministratie
t.a.v. N.H. Nienhuis
Sneeuwjacht 18
6661 RP Elst (Over Betuwe)
tel. 0481-355586
E-mail: nico.nienhuis @ planet.nl
De nieuwe tarieven (in EURO) gelden per 1 juli 2009
N.B. Leden die per 1 juli in een hogere leeftijdscategorie komen worden automatisch doorgeschoven naar de nieuwe leeftijdscategorie.
| Geboren na | Geboortejaar | Categorie | Bedrag (maand) | Bedrag (kwartaal) |
| 1990 en eerder | Dames 1 en 2 | 23,83 | 71,50 | |
| 1990 en eerder | Heren 1 | 22,50 | 67,50 | |
| 1990 en eerder | H/D recreatief | 21,17 | 63,50 | |
| 31-12-1990 | 1991/1992/1993 | A-jeugd | 21,17 | 63,50 |
| 31-12-1993 | 1994/1995/1996 | B-jeugd | 16,33 | 49,00 |
| 31-12-1996 | 1997/1998/1999 | C-jeugd | 13,66 | 41,00 |
| 31-12-1999 | 2000/2001 | D-jeugd | 10,50 | 31,50 |
| 31-12-2001 | 2002/2003 | Mini's | 10,50 | 31,50 |
| 31-12-2003 | 2004 en later | Kabouters | 10,50 | 31,50 |
| Trainend lid | 10,83 | 32,50 | ||
| Niet spelend lid | 6,83 | 20,50 | ||
| Algemeen lid | 4,50 | 13,50 |






